1 lutego 2014

Bilans



Jak tradycja to tradycja, oto mój bilans. :)

1 komentarz – 100H

BILANS
Na początek + 100 000H


Przychody
+ dotacja za klacz źrebną: 400H
+ dotacja za konia z *: 500H
+ wygrane z konkursów:
1 msc.: 800H
2 msc.: 600H
3 msc.: 400H
Wyróżnienie: 200H
+ inne przychody (np. sprzedaż koni, stanówka etc.)


Wydatki
- utrzymanie stadniny: 5 000H
- utrzymanie koni sportowych: 500H

- utrzymanie koni arabskich i kucy: 400H
- utrzymanie koni emerytowanych: 300H
- utrzymanie innego zwierzęcia: 150H

- pensje trenerów: 10 000H
- pensje instruktorów: 3 000H 
- pensje stajennych: 4 000H
- inne wydatki (np. kupno konia, kupno stanówki)

______________________________________________________________________________
  

BILANS – listopad 2017

Stan: 28 550 H

+ 15 000H | wygrane w konkurach na IAHF 2017

+ 16 000H | oferta źrebie po moich koniach dla Estrella Baroque Stud
+ 38 500H | dotacja za 77 koni z *
+ 1 500H | wygrana kucy w WKKW na Hipodromie Paris
+ 30 000H | sprzedaż og. Kalghary do Malinowego Wzgórza
+ 600H | 3 msc. w WKKW ogiera Living Legend na Hipodromie Paris
+ 20 400H | wygrana z miejsc płatnych podczas gonitw na Hipodromie Pimlico
+ 1 050H | wygrana og. Crossfire na Hipodromie Paris

- 3 000H | wpisowe na Hipodromie Paris

- 8 000H | kupno og. Crosfire z Black Power Stud
- 20 000H | nasienie mrożone og. Fiery Black Wind z Bernaux Stud
- 25 000H | embrion kl. Thrussardi z Bernaux Stud
- 45 200H | utrzymanie miesięczne 113 koni
- 5 000H | utrzymanie i wydatki stajni
- 18 000H | pensje pracowników
- 20 000H | kupno klaczy Fermium Maid z Bernaux Stud
- 4 500H | wpisowe Hipodrom Paris
- 900H | wpisowe Hipodrom Pimlico
- 10 500H | porcja nasienie mrożonego od. Ressurected Sun
- 12 000H | wyźrebienie kl. *Simulation na Zielonych Pastwiskach
- 3 000H | wpisowe WKKW Hipodrom Paris
- 400H | wpisowe rajdy Hipodrom Pimlico
- 19 000H | oferta na VZP dla og. Lwie Serce



BILANS – grudzień 2017
Stan: 33 850 H

+ 38 500H | dotacja za 77 koni z *
+ 35 000H | zysk z licytacji koni

- 45 200H | utrzymanie miesięczne 113 koni
- 5 000H | utrzymanie i wydatki stajni
- 18 000H | pensje pracowników



BILANS – styczeń 2018
Stan: 8 150 H

+ 38 500H | dotacja za 77 koni z *

- 45 200H | utrzymanie miesięczne 113 koni
- 5 000H | utrzymanie i wydatki stajni
10 000H | pensje trenerów:
3 000H | pensje instruktorów
4 000H | pensje stajennych



BILANS - luty 2018
Stan: 19 400H

+ 11 000H | sprzedaż klaczy Pinacolada do Bernaux Stud
+ 13 500H | dotacja za 27 koni arabskich z *
+ 5 000H | dotacja za 10 kucy z *
+ 23 500H | dotacja za 47 koni z *
+ 5 500H | dotacja za 11 emerytowanych koni z *
+ 16 000H | wygrana 1 miejsc w skokach na Hipodromie Pustynny Wiatr
+ 10 250H | wygrane na Hipodromie Paris
+ 4 200 H | wygrane na Hipodromie Pustynny Wiatr w western pleasure
+ 8 600H | wygrane na Hipodromie Pustynny Wiatr w WKKW

- 5 000H | utrzymanie stadniny
10 000H | pensje trenerów
3 000H | pensje instruktorów
4 000H | pensje stajennych
- 12 800H | utrzymanie 32 koni arabskich
- 5 200H | utrzymanie 13 kucy
- 28 000H | utrzymanie 56 koni
- 3 300H | utrzymanie 11 koni emerytowanych
- 1 500H | kupno ogiera Un Prince du Ruere z Malinowego Wzgórza
- 6 500H | embriotransfer od klaczy Cephee z Bernaux Stud
- 7 000H | wpisowe w skokach koni gniadych na Hipodromie Paris




BILANS - marzec 2018

Stan: 76 600H

+ 80 000H | dotacja za odznaczone konie na Virtualnej Bazie Koni Zasłużonych
+ 14 000H | dotacja za 28 koni arabskich z *
+ 5 500H | dotacja za 11 kucy z *
+ 23 500H | dotacja za 47 koni z *

+ 5 500H | dotacja za 11 emerytowanych koni z *

- 5 000H | utrzymanie stadniny
10 000H | pensje trenerów
3 000H | pensje instruktorów
4 000H | pensje stajennych
- 12 800H | utrzymanie 32 koni arabskich
- 5 200H | utrzymanie 13 kucy
- 28 000H | utrzymanie 56 koni

- 3 300H | utrzymanie 11 koni emerytowanych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz